Giunge al termine per la redazione di CALABRIADILETTANTI il settimo anno di attività che chiudiamo, come di consueto, con l’oscar di rendimento del futsal calabrese. Abbiamo stilato la classifica di rendimento del 2020, un anno particolare anche per il diverso numero di gare disputate da tutte le contendenti, andando ad ufficializzare la compagine che riceve la corona di regina dal Catanzaro Futsal, che ha trionfato nello scorso anno solare. Questa speciale classifica di tutte le squadre calabresi fino alla serie C2, tiene conto della media ottenuta dividendo i punti sul campo con le gare disputate.

La Fantastic Five Siderno si aggiudica la speciale graduatoria con una media punti di 2,77 consentendo alla provincia di Reggio Calabria di tornare davanti a tutti a distanza di sette anni quando, nel 2013, vinse la Polisportiva Futura. Al secondo posto il Natural Futsal, con 2,7 di media punti, mentre al terzo si piazza la primatista dello scorso anno, il Catanzaro Futsal, con 2,69, che resta anche la squadra che ha ottenuto più punti, 35 sono infatti quelli messi in cascina dai giallorossi, ma anche quella che ha inanellato il maggio numero di vittorie, undici, al pari del Futsal Polistena. Ben quatto squadre nelle prime dieci posizioni provenienti dalla serie D, Nausicaa ed Arangea (4° e 5°), Real Taurianova e Montepaone (appaiate al 9° posto). Il cucchiaio di legno, l’ultima della graduatoria è il Futsal Seles, che è riuscito a conquistare solamente un punto nelle dieci gare disputate. Ovviamente non sono state inserite in graduatoria le squadre scomparse, vedi Rogit, Crescendo, Vibo, Paola, Boscolandia, Cantinella, Serralonga Pertina, Silver City ed Icaro.
Un doveroso grazie a tutte le società ed agli addetti ai lavori. Buon anno a tutti dalla redazione di Calabriadilettanti.it.
| SQUADRA | MEDIA | Punti | giocate | |||||
| FF Siderno | 2,77 | 25 | 9 | |||||
| Natural Futsal | 2,7 | 27 | 10 | |||||
| Catanzaro Futsal | 2,69 | 35 | 13 | |||||
| Nausicaa | 2,5 | 25 | 10 | |||||
| Real Arangea | 2,4 | 24 | 10 | |||||
| Mirto | 2,33 | 28 | 12 | |||||
| Futsal Polistena | 2,26 | 34 | 15 | |||||
| Città di CS | 2,25 | 27 | 12 | |||||
| Montepaone | 2,2 | 22 | 10 | |||||
| Soverato | 2,2 | 22 | 10 | |||||
| Real Taurianova | 2,2 | 22 | 10 | |||||
| Città di Fiore | 2,1 | 19 | 9 | |||||
| Cetraro | 2 | 20 | 10 | |||||
| Gallinese | 2 | 20 | 10 | |||||
| Borgia | 1,9 | 19 | 10 | |||||
| Pol. Cittanova | 1,9 | 19 | 10 | |||||
| Pol. Futura | 1,85 | 26 | 14 | |||||
| Amantea | 1,8 | 18 | 10 | |||||
| F. Fortuna | 1,8 | 18 | 10 | |||||
| Rende | 1,8 | 18 | 10 | |||||
| Casali del Manco | 1,66 | 20 | 12 | |||||
| S.C. Corigliano | 1,66 | 15 | 9 | |||||
| Bovalino | 1,62 | 26 | 16 | |||||
| Guardia | 1,6 | 16 | 10 | |||||
| Lamezia Soccer | 1,53 | 20 | 13 | |||||
| Dom. Sport | 1,5 | 15 | 10 | |||||
| Polistena C5 | 1,5 | 15 | 10 | |||||
| Trecolli | 1,5 | 15 | 10 | |||||
| Xenium | 1,5 | 15 | 10 | |||||
| Virtus SBS | 1,3 | 13 | 10 | |||||
| FC Filadelfia | 1,2 | 12 | 10 | |||||
| Reggio FC | 1,2 | 12 | 10 | |||||
| Rossano CS | 1,2 | 12 | 10 | |||||
| Sensation | 1,1 | 11 | 10 | |||||
| Magic Crati | 1 | 10 | 10 | |||||
| Maestrelli | 1 | 10 | 10 | |||||
| Roglianese | 0,88 | 8 | 9 | |||||
| Giove | 0,88 | 8 | 9 | |||||
| Cataforio | 0,8 | 12 | 15 | |||||
| F. Kroton | 0,8 | 8 | 10 | |||||
| N. Fabrizio | 0,77 | 7 | 9 | |||||
| S. Montalto | 0,6 | 6 | 10 | |||||
| Roccelletta | 0,5 | 5 | 10 | |||||
| Roccella | 0,4 | 4 | 10 | |||||
| F. Seles | 0,1 | 1 | 10 |
