Con il Comunicato Ufficiale n. 55, il CR Calabria ha ufficializzato l’inizio della Coppa Calabria di Calcio a 5. Saranno 23 le formazioni ai nastri di partenza della competizione intitolata alla memoria del compianto Stefano Gallo. Si parte sabato 5 novembre con le 23 squadre, suddivise in 1 accoppiamento e 7 triangolari, che disputeranno le prime gare dei triangolari. Domenica 6 la gara di andata dell’accoppiamento. Sabato 12 novembre si disputeranno le seconde gare dei triangolari e la gara di ritorno dell’accoppiamento ed infine le terze gare dei triangolari verranno disputate sabato 19 novembre. Le otto qualificate disputeranno i quarti di finale le cui gare saranno disputate tra gennaio e febbraio del nuovo anno (andata 18 gennaio 2023 – ritorno 1 febbraio 2023). Le semifinali sono previste per il 15 febbraio e l’1 marzo 2023. La finalissima si giocherà mercoledì 22 marzo 2023.
Clicca qui visualizzare per il tabellone
Di seguito il programma delle gare:
1^ gara triangolari – sabato 5 novembre 2022
| INGCO CETRARO CALCIO A 5 | SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB | riposa | C5 SPORTING MONGRASSANO | |||
| E.COSCARELLO CASTROLIBERO | ICIERRE LAMEZIA C5 | riposa | ATHLETICCLUB GIZZERIA 12 | |||
| FOLGORE CALCIO 1990 | NEW FUTSAL UMBRIATICO | riposa | CRESCENDO | |||
| ZAGARISE | ENOTRIA CITTA DICATANZARO | riposa | TRE COLLI FUTSALCATANZARO | |||
| SANTACROCENOTRIA CZ | ITALIA 90 ROCCELLETTA | riposa | AESSE BUILDING | |||
| CLUB QUADRIFOGLIO 97 | POLISPORTIVA BORGIA | riposa | CARAFFA | |||
| ZEFHIR PELLARO C5 | SOCCER LAB ACADEMY | riposa | RHEGION 730 FC |
2^ gara triangolari – sabato 12 novembre 2022
3^ gara triangolari – sabato 19 novembre 2022
ACCOPPIAMENTO
Gara andata – domenica 6 novembre 2022
| PGS AURORA GALLICO | LAUREANESE |
Gara ritorno – domenica 13 novembre 2022 (ore 15.00)
| LAUREANESE | PGS AURORA GALLICO |
L’albo d’oro
| 2021/22 | ASD Sporting Melicucco |
| 2020/21 | non disputata |
| 2019/20 | non disputata |
| 2018/19 | ASD Nausicaa C5 |
| 2017/18 | ASD Rosarnese |
| 2016/17 | Real San Giovannello |
| 2015/16 | Pol. Molochiese |
| 2014/15 | Pol. Nuova Rosarnese |
| 2013/14 | PGS Aurora Gallico |
| 2012/13 | ASD Pol. Futura |
| 2011/12 | ASD Modena C/5 |
| 2010/11 | Pol. Popily 2005 |
| 2009/10 | ASD Catanzarese SG |
| 2008/09 | AS Compr. Presilano |
| 2007/08 | ASD Brasil Roccella |
| 2006/07 | AS Real Luzzase C/5 |
| 2005/06 | CS Com.San Lazzaro |
| 2004/05 | I Novelli 93 |
| 2003/04 | AC DHS San Lucido |
| 2002/03 | AS Cirò Marina C/5 |
| 2001/02 | GS Kalabria |
| 2000/01 | AS Rendese C/5 |
| 1999/00 | ACR San Giovannello |
